مصفوفة مقارنة الاستماع الاجتماعي
A detailed breakdown of limits, terminology, and capabilities across all major platforms. Understand what "searches," "topics," "keywords," and "mentions" mean for each tool.
فهم المصطلحات
تستخدم المنصات المختلفة مصطلحات مختلفة لمفاهيم متشابهة. هذا الدليل يساعدك على فهم المعادلات:
عمليات البحث / الاستعلامات / المواضيع
المدخلات: ما تراقبه. سلسلة بحث Boolean أو مجموعة كلمات مفتاحية تحدد المحادثات التي تريد تتبعها.
الإشارات / النتائج
المخرجات: المنشورات أو المقالات أو التعليقات الفردية التي تطابق معايير البحث. عادة ما تكون محدودة شهرياً.
الكلمات المفتاحية
العلامات المطبقة على الإشارات ضمن حملة للتحليلات وتصفية التقارير وتكوين التنبيهات.
فترة الاسترجاع
إلى أي مدى يمكنك البحث في البيانات التاريخية. بعض المنصات تحد بالوقت بدلاً من عدد الإشارات.
مصفوفة المقارنة الكاملة
حدد المنصات للمقارنة. مرر أفقيًا لرؤية جميع الأعمدة.
| الميزة | Brand24 | Brandwatch | Hootsuite | Meltwater | Mention | SOCIALHOSE | شورتس إنتل | Sprout Social | Talkwalker | YouScan | ون أب | ForumScout | KWatch.io | SnitchFeed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التسعير والنموذج | ||||||||||||||
| السعر الابتدائي | $79/شهر | ~$800/شهر | $99/مستخدم/شهر | ~$575/شهر | من $599/شهر | $99/شهر | $99/شهر | $199/مستخدم/شهر | ~$800/شهر | $299/شهر | 18$/شهر | مجاني | $19/شهر | $36/شهر |
| متوسط التكلفة السنوية | $948 - $4,788 | ~$20,000 | $1,188 - $15,000+ | ~$25,000 | $7,188 | $1,188 - $21,588 | $1,188/سنة | $2,388 + $11,988* | ~$27,000 | $3,588+ | 144$ - 2,880$ | $0 - $1,548 | $228 - $2,388 | $432 - $948 |
| نموذج التسعير | فئات شفافة | عروض مخصصة | لكل مستخدم | عروض مخصصة | مخصص (غير واضح) | فئات شفافة | قائم على الأرصدة (10 آلاف - 50 ألف رصيد/شهر) | لكل مستخدم + إضافة | عروض مخصصة | فئات + مخصص | مستويات شفافة | مجاني مع مستويات مدفوعة | فئات شفافة | فئات شفافة |
| تجربة مجانية | 14 يوم (بدون بطاقة) | عرض توضيحي فقط | 30 يوم | عرض توضيحي فقط | عرض توضيحي فقط | 14 يوم | 7 أيام | 30 يوم | عرض توضيحي فقط | عرض توضيحي فقط | 7 أيام | مستوى مجاني متاح | خطة مجانية متاحة | 7 أيام (بدون بطاقة) |
| العقد المطلوب | لا | سنوي | سنوي متوقع | سنوي | سنوي | لا (شهري) | لا | سنوي متوقع | سنوي | يختلف | لا (شهري) | شهري | لا (شهري) | لا (شهري) |
| تسعير التجاوز | ترقية الفئة | مخصص | غير متاح (فترة رجوع) | مخصص | غير معلن | $9/10K إشارة | شراء أرصدة | غير متاح (حسب الموضوع) | مخصص | ترقية الفئة | ترقية المستوى | ترقية المستوى | ترقية الفئة | ترقية الفئة |
| عمليات البحث / المواضيع / الاستعلامات | ||||||||||||||
| المصطلحات المستخدمة | الكلمات المفتاحية | الاستعلامات | التدفقات | عمليات البحث | التنبيهات | البحث المباشر | أرصدة | الموضوعات | الموضوعات | الموضوعات | كلمات مفتاحية | كلمات مفتاحية | تنبيهات الكلمات المفتاحية | الكلمات المفتاحية/المستمعين |
| حد المستوى الابتدائي | 3 كلمات مفتاحية | مخصص | 10 تدفقات | مخصص | غير معلن | 50 عادي | 10,000 رصيد | 5 موضوعات* | مخصص | 3 موضوعات | كلمة مفتاحية واحدة | 3 كلمات مفتاحية | 2-20 تنبيه لكل منصة | 45 كلمة مفتاحية / 3 مستمعين |
| حد المستوى المتوسط | 7-12 كلمة مفتاحية | مخصص | غير محدود | مخصص | غير معلن | 150 عادي + 20 عالي التردد | 50,000 رصيد | مخصص | مخصص | مخصص | 5 كلمات مفتاحية | 10 كلمات مفتاحية | 5-100 تنبيه لكل منصة | 500 كلمة مفتاحية / 10 مستمعين |
| حد المؤسسات | 25 كلمة مفتاحية | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير معلن | 300 عادي + 50 عالي التردد | مخصص | مخصص | غير محدود | غير محدود | 10+ كلمات مفتاحية | 25 كلمة مفتاحية | 25-500 تنبيه لكل منصة | مخصص |
| دعم البحث المنطقي | تنبيه متقدم فقط | نعم | المؤسسات فقط | نعم | 2,000 حرف كحد أقصى | كامل | غير متاح | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | أساسي | تصفية متقدمة للكلمات المفتاحية |
| الإشارات / النتائج | ||||||||||||||
| طريقة الحساب | الإشارات الشهرية | حجم مخصص | فترة الرجوع | غير محدود* | غير معلن | الإشارات الشهرية | قائم على الأرصدة | حسب الموضوع | حجم مخصص | الإشارات الشهرية | إجمالي الإشارات | إشارات شهرية | تنبيهات فورية | الإشارات الشهرية |
| المستوى الابتدائي | 2,000/شهر | ~10,000/شهر | 7 أيام رجوع | يختلف | غير معلن | 15,000/شهر | نظام الأرصدة | غير متاح (إضافة) | يختلف | 30,000/شهر | 1,000 إجمالي | 100/شهر | حسب التنبيه | 3,000/شهر |
| المستوى المتوسط | 5,000-25,000/شهر | مخصص | 30 يوم رجوع | يختلف | غير معلن | 100,000/شهر | 50 ألف رصيد | غير متاح (إضافة) | يختلف | مخصص | 10,000 إجمالي | 5,000/شهر | حسب التنبيه | 20,000/شهر |
| مستوى المؤسسات | 100,000/شهر | غير محدود | كامل (Talkwalker) | غير محدود | غير معلن | 500,000/شهر | مخصص | مخصص | غير محدود | غير محدود | 20,000+ إجمالي | 100,000/شهر | حسب التنبيه | مخصص |
| المستخدمون والمقاعد | ||||||||||||||
| مستخدمو المستوى الابتدائي | 1 مستخدم | محدود | 1 مستخدم | محدود | غير معلن | 3 مستخدمين متضمنين | 1 | 1 مستخدم | غير محدود | غير محدود | مستخدم واحد | مستخدم واحد | 1 مستخدم | 1 مستخدم |
| مستخدمو المستوى المتوسط | غير محدود | 5 مستخدمين | 1 مستخدم | 4 مستخدمين | غير معلن | 5 مستخدمين متضمنين | فريق | 1 مستخدم | غير محدود | غير محدود | 8 مستخدمين | غير محدود | فريق (الأعمال+) | 5 مستخدمين |
| مستخدمو المؤسسات | غير محدود | 20+ مستخدم | 5+ مستخدمين | 20+ مستخدم | غير معلن | 10 مستخدمين متضمنين | مخصص | مخصص | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | فريق | غير محدود |
| تكلفة المقعد الإضافي | غير متاح (غير محدود) | حسب المقعد | $99+/مستخدم/شهر | يختلف | غير معلن | $29/مستخدم/شهر | مخصص | $199+/مستخدم/شهر | غير متاح (غير محدود) | غير متاح (غير محدود) | ترقية المستوى | مشمول | مضمن في الفئة | ترقية الفئة |
| الميزات الرئيسية | ||||||||||||||
| تحليل المشاعر | نعم | 44 لغة | أساسي | نعم | 31 لغة | 100+ لغة | نعم (ذكاء اصطناعي) | أساسي | 186 لغة | متعدد اللغات | تسجيل الصلة بالذكاء الاصطناعي | نعم | مدعوم بالذكاء الاصطناعي | مدعوم بالذكاء الاصطناعي (Pro+) |
| اكتشاف المشاعر | نعم | عبر Iris AI | لا | نعم | 7 أنواع عواطف | 7 أساسي + ثانوي | عبر الذكاء الاصطناعي | لا | نعم | نعم | لا | نعم (نموذج Plutchik) | لا | لا |
| تصنيف النوايا | لا | عبر الإعدادات | لا | محدود | لا | نعم | لا | لا | عبر الإعدادات | لا | لا | لا | لا | نعم (إشارات نية بالذكاء الاصطناعي) |
| استخراج الكيانات | محدود | محدود | محدود | نعم | محدود | كامل | لا | محدود | نعم | محدود | لا | أساسي | لا | وسم ذكي (Pro+) |
| التعرف على الصور | لا | نعم | لا | محدود | لا | لا | نعم (ذكاء اصطناعي للفيديو) | لا | رائد الصناعة | رائد الصناعة | لا | لا | لا | لا |
| إشعارات الويب | API فقط | نعم | المؤسسات فقط | نعم | وصول API | الفئة الاحترافية ($799) | تنبيهات Slack | المؤسسات فقط | نعم | الفئة غير المحدودة | لا | نعم (Growth+) | فئة الأعمال ($79+) | فئة Pro ($79+) |
| الوصول لـ API | نعم | نعم | الفئات العليا | نعم | نعم | المؤسسات ($1,799) | فئة الأعمال | نعم | نعم | الفئة غير المحدودة | مستوى النمو (84$/شهر) | نعم (Business+) | فئة الأعمال ($79+) | لا |
| أدوات النشر | لا | عبر Cision | مجموعة كاملة | لا | متوقف | لا | لا | مجموعة كاملة | عبر Hootsuite | لا | مجموعة كاملة | لا | لا | لا |
| التغطية الإخبارية/الإعلامية | نعم | 100M+ مصدر | محدود | واسع | نعم (1B مصدر) | 165M+ مصدر (تسعير مخصص) | لا | محدود | 150M+ موقع | محدود | لا | لا | Hacker News فقط | لا |
| دعم اللغات | نعم | 44 لغة | محدود | نعم | 31 لغة | 100+ لغة | متعدد اللغات | محدود | 186 لغة | متعدد اللغات | متعدد اللغات | متعدد اللغات | محتوى متعدد اللغات | محتوى متعدد اللغات |
| لغات الواجهة | الإنجليزية | متعدد | الإنجليزية | متعدد | متعدد | الإنجليزية، العربية، الإسبانية، الفرنسية، البرتغالية، الكورية | EN | الإنجليزية | متعدد | متعدد | الإنجليزية | الإنجليزية | الإنجليزية | الإنجليزية |
| الأفضل لـ | ||||||||||||||
| الجمهور الأساسي | الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تريد استماع بالذكاء الاصطناعي بأسعار معقولة | المؤسسات الكبيرة التي تحتاج بيانات تاريخية عميقة | الفرق المركزة على النشر مع احتياجات استماع أساسية | فرق العلاقات العامة التي تحتاج الوسائط التقليدية + الاجتماعية | فرق المؤسسات التي تحتاج مراقبة المراجعات | المستخدمون الخبراء الذين يعرفون بالضبط ما يريدون - القوة والدقة بدون إرشاد | فرق نمو B2C، تسويق المبدعين | الفرق التي تريد إدارة شاملة للتواصل الاجتماعي | المؤسسات العالمية التي تحتاج ذكاء اصطناعي بصري | العلامات التجارية ذات المحتوى البصري (السلع الاستهلاكية، الأزياء، الأغذية) | . الأفضل لمن يريدون النشر والمراقبة في أداة واحدة بأسعار معقولة | الشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الناشئة، شركات SaaS | الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج تنبيهات فورية بأسعار معقولة على المنصات الاجتماعية | فرق GTM والشركات الناشئة التي تحتاج إشارات عملاء قائمة على النوايا من المحادثات الاجتماعية |
* الاستماع في Sprout Social هو إضافة مدفوعة (999$+/شهر) منفصلة عن الاشتراك الأساسي.
* Meltwater "unlimited" requires annual contract with custom pricing.
مرجع سريع للمنصة
Brand24
رائع للمبتدئين. مساعد العلامة التجارية AI مضمن.
Brandwatch
بيانات تاريخية عميقة. تركيز على المؤسسات الكبيرة.
Hootsuite
يركز على النشر. الاستماع المتقدم يحتاج Enterprise.
Meltwater
يركز على العلاقات العامة. تغطية إعلامية تقليدية قوية.
Mention
بعد استحواذ Agorapulse. الحدود غير معلنة، توقع إضافات.
SOCIALHOSE
مصمم للخبراء. تجربة مجانية 14 يوم متاحة.
شورتس إنتل
ذكاء اصطناعي للفيديو القصير. يجد إشارات العلامة التجارية غير الموسومة في تيك توك/ريلز.
Sprout Social
إدارة شاملة. الاستماع يكلف إضافياً.
Talkwalker
ذكاء اصطناعي بصري للمؤسسات العالمية. جزء من Hootsuite.
YouScan
الأفضل للعلامات التجارية ذات المنتجات البصرية (سلع استهلاكية، أزياء).
ون أب
مزيج النشر والاستماع. يراقب ريديت وإكس ويوتيوب وبلوسكاي.
ForumScout
متخصص في Reddit/المنتديات. نموذج مشاعر Plutchik. مستوى مجاني سخي.
KWatch.io
خطة مجانية + تنبيهات فورية على 6 منصات اجتماعية
SnitchFeed
استماع قائم على النوايا مع تسجيل صلة بالذكاء الاصطناعي وإشارات العملاء
تحتاج مساعدة في الاختيار؟
استخدم حاسبة الميزانية التفاعلية لإيجاد المنصة المناسبة بناءً على حجم فريقك واحتياجات حجم الإشارات وقيود الميزانية.
جرب حاسبة الميزانية