Matrice de comparaison d'écoute sociale
A detailed breakdown of limits, terminology, and capabilities across all major platforms. Understand what "searches," "topics," "keywords," and "mentions" mean for each tool.
Comprendre la terminologie
Différentes plateformes utilisent des termes différents pour des concepts similaires. Ce guide vous aide à comprendre les équivalences :
Recherches / Requêtes / Sujets
L'entrée : Ce que vous surveillez. Une chaîne de recherche booléenne ou un ensemble de mots-clés qui définit les conversations à suivre.
Mentions / Résultats
La sortie : Publications, articles ou commentaires individuels correspondant à vos critères de recherche. Généralement plafonné mensuellement.
Mots-clés
Étiquettes appliquées aux mentions dans une campagne pour l'analytique, le filtrage des rapports et la configuration des alertes.
Période rétrospective
Jusqu'où vous pouvez rechercher des données historiques. Certaines plateformes limitent par temps plutôt que par nombre de mentions.
Matrice de comparaison complète
Sélectionnez les plateformes à comparer. Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Fonctionnalité | ShortsIntel | SOCIALHOSE | Brand24 | YouScan | Hootsuite | Sprout Social | Mention | Meltwater | Talkwalker | Brandwatch | OneUp | ForumScout | KWatch.io | SnitchFeed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIFICATION ET MODÈLE | ||||||||||||||
| Prix d'entrée | 99$/mois | 149$/mois | 79$/mois | 299$/mois | 99$/mois | 199$/utilisateur/mois | 599$/mois | ~500$/mois | ~750$/mois | ~800$/mois | 18$/mois | Gratuit | 19$/mois | 36$/mois |
| Coût annuel médian | 1 188$/an | 1 788$ - 11 988$ | 948$ - 5 988$ | 3 588$ - 11 988$+ | 1 188$ - 7 188$+ | 2 388$/utilisateur+ | 7 188$+ | ~18 000$+ | ~27 000$ | ~25 000$ | 144$ - 2 880$ | 0$ - 1 548$ | 228$ - 2 388$ | 432$ - 948$ |
| Modèle tarifaire | Basé sur les crédits (10K-50K crédits/mois) | Tarifs transparents par paliers | Tarifs transparents par paliers | Tarifs par paliers | Par utilisateur, par palier | Par utilisateur + add-ons | Devis personnalisés | Devis personnalisés | Devis personnalisés | Devis personnalisés | Paliers transparents | Freemium avec paliers payants | Tarifs transparents par paliers | Tarifs transparents par paliers |
| Essai gratuit | 7 jours | 14 jours | 14 jours | Démo | 30 jours | 30 jours | Démo | Démo uniquement | Démo uniquement | Démo uniquement | 7 jours | Palier gratuit disponible | Niveau gratuit disponible | 7 jours (sans CB) |
| Contrat requis | Non | Mensuel | Mensuel | Mensuel | Mensuel | Mensuel | Annuel | Annuel | Annuel | Annuel | Non (mois par mois) | Mensuel | Non (mensuel) | Non (mensuel) |
| Tarification des dépassements | Achat de crédits | 29$/1K mentions | Mise à niveau du palier | Mise à niveau de palier | Mise à niveau de palier | Tarif add-on | Non divulgué | Non divulgué | Non divulgué | Non divulgué | Mise à niveau de palier | Mise à niveau du palier | Mise à niveau du palier | Mise à niveau du palier |
| RECHERCHES / SUJETS / REQUÊTES | ||||||||||||||
| Terminologie utilisée | Crédits | Recherches en direct | Mots-clés | Sujets | Flux/Recherches | Sujets | Alertes | Recherches | Sujets | Requêtes | Mots-clés | Mots-clés | Alertes de mots-clés | Mots-clés/Écouteurs |
| Limite du niveau d'entrée | 10 000 crédits | 7 standard | 3 mots-clés | 3 sujets | Limité | Via add-on écoute | Non divulgué | Personnalisé | Personnalisé | Personnalisé | 1 mot-clé | 3 mots-clés | 2-20 alertes par plateforme | 45 mots-clés / 3 écouteurs |
| Limite du niveau intermédiaire | 50 000 crédits | 15 standard + 3 haute-fréq. | 7 mots-clés | 10 sujets | Élargi | Via add-on écoute | Non divulgué | Personnalisé | Personnalisé | Personnalisé | 5 mots-clés | 10 mots-clés | 5-100 alertes par plateforme | 500 mots-clés / 10 écouteurs |
| Limite entreprise | Personnalisé | 40 standard + 10 haute-fréq. | 25 mots-clés | Personnalisé | Personnalisé | Via add-on écoute | Personnalisé | Personnalisé | Illimité | Illimité | 10+ mots-clés | 25 mots-clés | 25-500 alertes par plateforme | Personnalisé |
| Support booléen | N/A | Complet | Oui | Oui | Basique | Via add-on | Oui | Complet | Complet | Complet | Non | Oui | Basique | Filtrage avancé de mots-clés |
| MENTIONS / RÉSULTATS | ||||||||||||||
| Méthode de comptage | Basé sur les crédits | Mentions mensuelles | Mentions mensuelles | Mentions mensuelles | Basé sur les flux | Basé sur les sujets | Mentions mensuelles | Mentions mensuelles | Résultats mensuels | Mentions mensuelles | Mentions totales | Mentions mensuelles | Alertes en temps réel | Mentions mensuelles |
| Niveau d'entrée | Basé sur les crédits | 5 000/mois | 2 000/mois | 100 000/mois | N/A (flux) | N/A (add-on) | Non divulgué | Personnalisé | Personnalisé | Personnalisé | 1 000 au total | 100/mois | Par alerte | 3 000/mois |
| Niveau intermédiaire | 50K crédits | 25 000/mois | 5 000/mois | 500 000/mois | N/A (flux) | N/A (add-on) | Non divulgué | Personnalisé | Personnalisé | Personnalisé | 10 000 au total | 5 000/mois | Par alerte | 20 000/mois |
| Niveau entreprise | Personnalisé | 100 000/mois | 100 000/mois | Personnalisé | Via Talkwalker | Via add-on écoute | Non divulgué | Personnalisé | Personnalisé | Illimité | 20 000+ au total | 100 000/mois | Par alerte | Personnalisé |
| UTILISATEURS ET SIÈGES | ||||||||||||||
| Utilisateurs niveau d'entrée | 1 | 1 utilisateur inclus | 1 utilisateur | Illimité | 1 utilisateur | 1 utilisateur | Non divulgué | Personnalisé | Personnalisé | Personnalisé | 1 utilisateur | 1 utilisateur | 1 utilisateur | 1 utilisateur |
| Utilisateurs niveau intermédiaire | Équipe | 2 utilisateurs inclus | 1 utilisateur | Illimité | 3 utilisateurs | Par utilisateur | Non divulgué | Personnalisé | Personnalisé | Personnalisé | 8 utilisateurs | Illimité | Équipe (Business+) | 5 utilisateurs |
| Utilisateurs entreprise | Personnalisé | 3 utilisateurs inclus | Illimité | Illimité | 5+ utilisateurs | Par utilisateur | Non divulgué | Personnalisé | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Équipe | Illimité |
| Coût du siège supplémentaire | Personnalisé | 29$/utilisateur/mois | Mise à niveau de palier requise | N/A (illimité) | Tarif par utilisateur | 199-399$/utilisateur/mois | Non divulgué | Tarif personnalisé | Tarif personnalisé | Tarif personnalisé | Mise à niveau de palier | Inclus | Inclus dans le palier | Mise à niveau du palier |
| FONCTIONNALITÉS CLÉS | ||||||||||||||
| Analyse des sentiments | Oui (IA) | Oui, complet | Oui, par IA | Oui | Basique | Oui (add-on) | Oui, 31 langues | Oui | Oui, avancé | Oui, avancé | Score de pertinence IA | Oui | Propulsé par IA | Propulsé par IA (Pro+) |
| Détection des émotions | Via IA | Oui | Limité | Oui | Non | Via add-on | 7 types | Limité | Oui | Oui | Non | Oui (modèle Plutchik) | Non | Non |
| Classification des intentions | Non | Oui | Via assistant IA | Limité | Non | Via add-on | Limité | Limité | Oui | Via Iris AI | Non | Non | Non | Oui (signaux d'intention IA) |
| Extraction d'entités | Non | Oui | Basique | Oui | Non | Via add-on | Oui | Oui | Complet | Complet | Non | Basique | Non | Étiquetage IA (Pro+) |
| Reconnaissance d'images | Oui (IA Vidéo) | Non | Non | Oui, avancé | Non | Non | Limité | Limité | Oui, leader | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Webhooks | Alertes Slack | Pro+ | Entreprise uniquement | Oui | Entreprise | Limité | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui (Growth+) | Palier Business (79$+) | Palier Pro (79$+) |
| Accès API | Palier Business | Pro+ | Oui, API | Oui | Entreprise | Limité | Oui | Oui | Oui | Oui | Palier Growth (84$/mois) | Oui (Business+) | Palier Business (79$+) | Non |
| Outils de publication | Non | Non | Non | Non | Suite complète | Suite complète | Via Agorapulse | Limité | Via Hootsuite | Non | Suite complète | Non | Non | Non |
| Couverture médias/actualités | Non | 165M+ sources (tarif personnalisé) | Sources d'actualités incluses | Sources d'actualités incluses | Via intégrations | Via add-on | 1Md+ sources | Extensif (couverture RP) | 150M+ sites | 100M+ sources | Non | Non | Hacker News uniquement | Non |
| Support linguistique | Multilingue | 100+ langues | 100+ langues | Multilingue | Multilingue | Multilingue | 31 langues | Mondial | 186 langues | 90+ langues | Multilingue | Multilingue | Contenu multilingue | Contenu multilingue |
| Langues de l'interface | Anglais | 6 langues | Anglais | Anglais | Multiple | Anglais | Anglais | Multiple | Multiple | Multiple | Anglais | Anglais | Anglais | Anglais |
| IDÉAL POUR | ||||||||||||||
| Public cible | Équipes de croissance B2C, Marketing de créateurs | Agences, marketeurs digitaux, professionnels RP | PME, entrepreneurs | Marques consommateurs, e-commerce | Gestionnaires réseaux sociaux, petites équipes | Agences, équipes marketing | Moyennes et grandes entreprises | Équipes RP, entreprises | Entreprises mondiales, grandes marques | Grandes entreprises, équipes de recherche | Petites entreprises, créateurs et agences nécessitant planification sociale combinée et écoute basique sur Reddit, X, YouTube et Bluesky. | PME, startups, entreprises SaaS | Startups et PME ayant besoin d'alertes en temps réel abordables sur les plateformes sociales | Équipes GTM et startups ayant besoin de signaux de leads basés sur l'intention des conversations sociales |
* L'écoute sociale Sprout Social est un module premium (999 $+/mois) séparé de l'abonnement de base.
* Meltwater "unlimited" requires annual contract with custom pricing.
Référence rapide des plateformes
ShortsIntel
IA orientée vidéo pour contenu court. Trouve les mentions de marque non taguées dans TikTok/Reels.
SOCIALHOSE
Conçu pour les experts. Essai gratuit de 14 jours.
Brand24
Idéal pour débutants. Assistant IA de marque inclus.
YouScan
Idéal pour marques visuelles (CPG, mode).
Hootsuite
Axé publication. L'écoute avancée nécessite Entreprise.
Sprout Social
Gestion tout-en-un. L'écoute coûte extra.
Mention
Post-acquisition Agorapulse. Limites non divulguées, ajouts à prévoir.
Meltwater
"Illimité" nécessite contrat annuel. Tarifs personnalisés.
Talkwalker
IA visuelle entreprise mondiale. Fait partie de Hootsuite.
Brandwatch
Données historiques profondes. Focus grandes entreprises.
OneUp
Combo publication + écoute. Surveille Reddit, X, YouTube, Bluesky.
ForumScout
Spécialisé Reddit/forums. Modèle d'émotion Plutchik. Palier gratuit généreux.
KWatch.io
Niveau gratuit + Alertes temps réel sur 6 plateformes
SnitchFeed
Écoute basée sur l'intention avec scoring de pertinence IA et signaux de leads
Besoin d'aide pour choisir ?
Utilisez notre calculateur de budget interactif pour trouver la bonne plateforme en fonction de la taille de votre équipe, de vos besoins en volume de mentions et de vos contraintes budgétaires.
Essayer le calculateur de budget