Matriz de Comparación de Escucha Social
A detailed breakdown of limits, terminology, and capabilities across all major platforms. Understand what "searches," "topics," "keywords," and "mentions" mean for each tool.
Entendiendo la Terminología
Diferentes plataformas usan diferentes términos para conceptos similares. Esta guía te ayuda a entender las equivalencias:
Búsquedas / Consultas / Temas
La entrada: Lo que estás monitoreando. Una cadena de búsqueda booleana o conjunto de palabras clave que define qué conversaciones rastrear.
Menciones / Resultados
La salida: Publicaciones, artículos o comentarios individuales que coinciden con tus criterios de búsqueda. Generalmente limitado mensualmente.
Palabras clave
Etiquetas aplicadas a las menciones dentro de una campaña para análisis, filtrado de informes y configuración de alertas.
Período de Retrospectiva
Hasta qué punto puedes buscar datos históricos. Algunas plataformas limitan por tiempo en lugar de cantidad de menciones.
Matriz de Comparación Completa
Selecciona las plataformas para comparar. Desplázate horizontalmente para ver todas las columnas.
| Característica | ShortsIntel | SOCIALHOSE | Brand24 | YouScan | Hootsuite | Sprout Social | Mention | Meltwater | Talkwalker | Brandwatch | OneUp | ForumScout | KWatch.io | SnitchFeed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECIOS Y MODELO | ||||||||||||||
| Precio de entrada | $99/mes | $149/mes | $79/mes | $299/mes | $99/mes | $199/usuario/mes | $599/mes | ~$500/mes | ~$750/mes | ~$800/mes | $18/mes | Gratis | $19/mes | $36/mes |
| Costo anual promedio | $1,188/año | $1,788 - $11,988 | $948 - $5,988 | $3,588+ | $1,188 - $7,188+ | $2,388/usuario+ | $7,188 | ~$25,000 | ~$27,000 | ~$25,000 | $144 - $2,880 | $0 - $1,548 | $228 - $2,388 | $432 - $948 |
| Modelo de precios | Basado en créditos (10K-50K créditos/mes) | Precios transparentes por niveles | Precios transparentes por niveles | Precios por niveles | Por usuario, por nivel | Por usuario + complementos | Cotizaciones personalizadas | Cotizaciones personalizadas | Cotizaciones personalizadas | Cotizaciones personalizadas | Niveles transparentes | Freemium con niveles de pago | Precios transparentes por niveles | Precios transparentes por niveles |
| Prueba gratuita | 7 días | 14 días | 14 días | Demo | 30 días | 30 días | Demo | Solo demo | Solo demo | Solo demo | 7 días | Nivel gratuito disponible | Nivel gratuito disponible | 7 días (sin tarjeta) |
| Contrato requerido | No | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual | Anual | Anual | Anual | Anual | No (mes a mes) | Mensual | No (mensual) | No (mensual) |
| Precios por excedentes | Compra de créditos | $29/1K menciones | Actualización de nivel | Actualización de nivel | N/A (lookback) | Precio de complemento | No divulgado | Personalizado | No divulgado | No divulgado | Actualización de nivel | Actualizar nivel | Actualización de nivel | Actualización de nivel |
| BÚSQUEDAS / TEMAS / CONSULTAS | ||||||||||||||
| Terminología utilizada | Créditos | Búsquedas en vivo | Palabras clave | Temas | Streams | Temas | Alertas | Búsquedas | Temas | Consultas | Palabras clave | Palabras clave | Alertas de palabras clave | Palabras clave/Listeners |
| Límite del nivel de entrada | 10,000 créditos | 7 estándar | 3 palabras clave | 3 temas | 10 streams | Vía complemento escucha | No divulgado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | 1 palabra clave | 3 palabras clave | 2-20 alertas por plataforma | 45 palabras clave / 3 listeners |
| Límite del nivel medio | 50,000 créditos | 15 estándar + 3 alta-frec. | 7 palabras clave | Personalizado | Ilimitado | Vía complemento escucha | No divulgado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | 5 palabras clave | 10 palabras clave | 5-100 alertas por plataforma | 500 palabras clave / 10 listeners |
| Límite empresarial | Personalizado | 40 estándar + 10 alta-frec. | 25 palabras clave | Ilimitado | Ilimitado | Vía complemento escucha | No divulgado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 10+ palabras clave | 25 palabras clave | 25-500 alertas por plataforma | Personalizado |
| Soporte booleano | N/A | Completo | Sí | Sí | Solo empresarial | Vía complemento | Máx. 2,000 caracteres | Sí | Completo | Completo | No | Sí | Básico | Filtrado avanzado de palabras clave |
| MENCIONES / RESULTADOS | ||||||||||||||
| Método de conteo | Basado en créditos | Menciones mensuales | Menciones mensuales | Menciones mensuales | Período de lookback | Basado en temas | No divulgado | Ilimitado* | Resultados mensuales | Menciones mensuales | Menciones totales | Menciones mensuales | Alertas en tiempo real | Menciones mensuales |
| Nivel Inicial | Basado en créditos | 5,000/mes | 2,000/mes | 30,000/mes | Lookback 7 días | N/A (complemento) | No divulgado | Varía | Personalizado | Personalizado | 1,000 en total | 100/mes | Por alerta | 3,000/mes |
| Nivel Medio | 50K créditos | 25,000/mes | 5,000/mes | Personalizado | Lookback 30 días | N/A (complemento) | No divulgado | Varía | Personalizado | Personalizado | 10,000 en total | 5,000/mes | Por alerta | 20,000/mes |
| Nivel Empresarial | Personalizado | 100,000/mes | 100,000/mes | Ilimitado | Completo (Talkwalker) | Vía complemento escucha | No divulgado | Ilimitado | Personalizado | Ilimitado | 20,000+ en total | 100,000/mes | Por alerta | Personalizado |
| USUARIOS Y LICENCIAS | ||||||||||||||
| Usuarios nivel de entrada | 1 | 1 usuario incluido | 1 usuario | Ilimitado | 1 usuario | 1 usuario | No divulgado | Limitado | Personalizado | Personalizado | 1 usuario | 1 usuario | 1 usuario | 1 usuario |
| Usuarios nivel medio | Equipo | 2 usuarios incluidos | 1 usuario | Ilimitado | 1 usuario | Por usuario | No divulgado | 4 usuarios | Personalizado | Personalizado | 8 usuarios | Ilimitado | Equipo (Business+) | 5 usuarios |
| Usuarios Empresariales | Personalizado | 3 usuarios incluidos | Ilimitado | Ilimitado | 5+ usuarios | Por usuario | No divulgado | 20+ usuarios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Equipo | Ilimitado |
| Costo por puesto adicional | Personalizado | $29/usuario/mes | Requiere actualización de nivel | N/A (ilimitado) | $99+/usuario/mes | $199-399/usuario/mes | No divulgado | Varía | Precio personalizado | Precio personalizado | Actualización de nivel | Incluido | Incluido en el nivel | Actualización de nivel |
| CARACTERÍSTICAS CLAVE | ||||||||||||||
| Análisis de sentimiento | Sí (IA) | Sí, completo | Sí, con IA | Sí | Básico | Sí (complemento) | Sí, 31 idiomas | Sí | Sí, avanzado | Sí, avanzado | Puntuación de relevancia IA | Sí | Potenciado por IA | Potenciado por IA (Pro+) |
| Detección de emociones | Vía IA | Sí | Limitado | Sí | No | Vía complemento | 7 tipos de emociones | Sí | Sí | Sí | No | Sí (modelo Plutchik) | No | No |
| Clasificación de intención | No | Sí | Vía asistente IA | No | No | Vía complemento | No | Limitado | Sí | Vía Iris AI | No | No | No | Sí (señales de intención IA) |
| Extracción de entidades | No | Sí | Básico | Limitado | Limitado | Vía complemento | Limitado | Sí | Completo | Completo | No | Básico | No | Etiquetado IA (Pro+) |
| Reconocimiento de imágenes | Sí (IA de Video) | No | No | Sí, avanzado | No | No | Limitado | Limitado | Sí, líder | Sí | No | No | No | No |
| Webhooks | Alertas de Slack | Pro+ | Solo empresarial | Nivel ilimitado | Solo empresarial | Limitado | Acceso API | Sí | Sí | Sí | No | Sí (Growth+) | Nivel Business ($79+) | Nivel Pro ($79+) |
| Acceso API | Nivel Business | Pro+ | Sí, API | Nivel ilimitado | Niveles superiores | Limitado | Sí | Sí | Sí | Sí | Nivel Growth ($84/mes) | Sí (Business+) | Nivel Business ($79+) | No |
| Herramientas de publicación | No | No | No | No | Suite completa | Suite completa | Vía Agorapulse | Limitado | Vía Hootsuite | No | Suite completa | No | No | No |
| News/Media Coverage | No | 165M+ fuentes (precio personalizado) | Fuentes de noticias incluidas | Limitado | Limitado | Vía complemento | Sí (1B fuentes) | Extenso | 150M+ sitios | 100M+ fuentes | No | No | Solo Hacker News | No |
| Soporte de idiomas | Multilingüe | 100+ idiomas | 100+ idiomas | Multilingüe | Multilingüe | Multilingüe | 31 idiomas | Global | 186 idiomas | 90+ idiomas | Multilingüe | Multilingüe | Contenido multilingüe | Contenido multilingüe |
| Idiomas de la interfaz | Inglés | 6 idiomas | Inglés | Inglés | Múltiple | Inglés | Inglés | Múltiple | Múltiple | Múltiple | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés |
| IDEAL PARA | ||||||||||||||
| Audiencia principal | Equipos de crecimiento B2C, Marketing de creadores | Agencias, marketers digitales, profesionales de RRPP | PYMES, emprendedores | Marcas de consumo, e-commerce | Gestores de redes sociales, equipos pequeños | Agencias, equipos de marketing | Empresas medianas y grandes | Equipos de RRPP, empresas | Empresas globales, grandes marcas | Grandes empresas, equipos de investigación | Pequeñas empresas, creadores y agencias que necesitan programación social combinada y escucha básica en Reddit, X, YouTube y Bluesky. | PyMEs, startups, empresas SaaS | Startups y PYMES que necesitan alertas en tiempo real asequibles en plataformas sociales | Equipos GTM y startups que necesitan señales de leads basadas en intención de conversaciones sociales |
* Sprout Social Listening es un complemento premium ($999+/mes) separado de la suscripción base.
* Meltwater "unlimited" requires annual contract with custom pricing.
Referencia Rápida de Plataformas
ShortsIntel
IA orientada a video para contenido corto. Encuentra menciones de marca sin etiquetar en TikTok/Reels.
SOCIALHOSE
Diseñado para expertos. Prueba gratuita de 14 días.
Brand24
Ideal para principiantes. Asistente IA de marca incluido.
YouScan
Ideal para marcas visuales (CPG, moda).
Hootsuite
Enfocado en publicación. La escucha avanzada requiere Enterprise.
Sprout Social
Gestión todo en uno. La escucha cuesta extra.
Mention
Post-adquisición Agorapulse. Límites no divulgados, espere complementos.
Meltwater
"Ilimitado" requiere contrato anual. Precios personalizados.
Talkwalker
IA visual empresarial global. Parte de Hootsuite.
Brandwatch
Datos históricos profundos. Enfoque en grandes empresas.
OneUp
Combo publicación + escucha. Monitorea Reddit, X, YouTube, Bluesky.
ForumScout
Especializado en Reddit/foros. Modelo de emoción Plutchik. Nivel gratuito generoso.
KWatch.io
Nivel gratuito + Alertas en tiempo real en 6 plataformas
SnitchFeed
Escucha basada en intención con puntuación de relevancia IA y señales de leads
¿Necesitas ayuda para elegir?
Utiliza nuestra calculadora de presupuesto interactiva para encontrar la plataforma adecuada según el tamaño de tu equipo, necesidades de volumen de menciones y restricciones presupuestarias.
Probar la calculadora de presupuesto