Matriz de Comparação de Escuta Social
A detailed breakdown of limits, terminology, and capabilities across all major platforms. Understand what "searches," "topics," "keywords," and "mentions" mean for each tool.
Entendendo a Terminologia
Diferentes plataformas usam termos diferentes para conceitos similares. Este guia ajuda você a entender as equivalências:
Pesquisas / Consultas / Tópicos
A entrada: O que você está monitorando. Uma string de busca booleana ou conjunto de palavras-chave que define quais conversas rastrear.
Menções / Resultados
A saída: Postagens, artigos ou comentários individuais que correspondem aos seus critérios de busca. Geralmente limitado mensalmente.
Palavras-chave
Tags aplicadas às menções dentro de uma campanha para análises, filtragem de relatórios e configuração de alertas.
Período de Retrospectiva
Até onde você pode pesquisar dados históricos. Algumas plataformas limitam por tempo em vez de contagem de menções.
Matriz de Comparação Completa
Selecione as plataformas para comparar. Role horizontalmente para ver todas as colunas.
| Recurso | ShortsIntel | SOCIALHOSE | Brand24 | YouScan | Hootsuite | Sprout Social | Mention | Meltwater | Talkwalker | Brandwatch | OneUp | ForumScout | KWatch.io | SnitchFeed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREÇOS E MODELO | ||||||||||||||
| Preço inicial | $99/mês | $149/mês | $79/mês | $299/mês | $99/mês | $199/usuário/mês | $599/mês | ~$500/mês | ~$750/mês | ~$800/mês | $18/mês | Grátis | $19/mês | $36/mês |
| Custo anual médio | $1.188/ano | $1.788 - $11.988 | $948 - $5.988 | $3.588+ | $1.188 - $7.188+ | $2.388/usuário+ | $7.188 | ~$25.000 | ~$27.000 | ~$25.000 | $144 - $2.880 | $0 - $1.548 | $228 - $2.388 | $432 - $948 |
| Modelo de preços | Baseado em créditos (10K-50K créditos/mês) | Preços transparentes por níveis | Preços transparentes por níveis | Preços por níveis | Por usuário, por nível | Por usuário + complementos | Cotações personalizadas | Cotações personalizadas | Cotações personalizadas | Cotações personalizadas | Níveis transparentes | Freemium com níveis pagos | Preços transparentes por níveis | Preços transparentes por níveis |
| Teste gratuito | 7 dias | 14 dias | 14 dias | Demo | 30 dias | 30 dias | Demo | Apenas demo | Apenas demo | Apenas demo | 7 dias | Nível gratuito disponível | Plano gratuito disponível | 7 dias (sem cartão) |
| Contrato obrigatório | Não | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Anual | Anual | Anual | Anual | Não (mês a mês) | Mensal | Não (mensal) | Não (mensal) |
| Preços por excedentes | Compra de créditos | $29/1K menções | Actualización de nivel | Atualização de nível | N/A (lookback) | Preço de complemento | Não divulgado | Personalizado | Não divulgado | No divulgado | Atualização de nível | Atualizar nível | Upgrade de nível | Upgrade de nível |
| PESQUISAS / TÓPICOS / CONSULTAS | ||||||||||||||
| Terminologia utilizada | Créditos | Pesquisas ao vivo | Palabras clave | Tópicos | Streams | Tópicos | Alertas | Pesquisas | Tópicos | Consultas | Palavras-chave | Palavras-chave | Alertas de palavras-chave | Palavras-chave/Listeners |
| Limite do nível inicial | 10.000 créditos | 7 padrão | 3 palabras clave | 3 tópicos | 10 streams | Via complemento escuta | Não divulgado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | 1 palavra-chave | 3 palavras-chave | 2-20 alertas por plataforma | 45 palavras-chave / 3 listeners |
| Limite do nível médio | 50.000 créditos | 15 padrão + 3 alta-freq. | 7 palabras clave | Personalizado | Ilimitado | Via complemento escuta | Não divulgado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | 5 palavras-chave | 10 palavras-chave | 5-100 alertas por plataforma | 500 palavras-chave / 10 listeners |
| Limite empresarial | Personalizado | 40 padrão + 10 alta-freq. | 25 palabras clave | Ilimitado | Ilimitado | Via complemento escuta | Não divulgado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 10+ palavras-chave | 25 palavras-chave | 25-500 alertas por plataforma | Personalizado |
| Suporte booleano | N/A | Completo | Sí | Sim | Apenas empresarial | Via complemento | Máx. 2.000 caracteres | Sim | Completo | Completo | Não | Sim | Básico | Filtragem avançada de palavras-chave |
| MENÇÕES / RESULTADOS | ||||||||||||||
| Método de contagem | Baseado em créditos | Menções mensais | Menciones mensuales | Menções mensais | Período de lookback | Baseado em tópicos | Não divulgado | Ilimitado* | Resultados mensais | Menciones mensuales | Menções totais | Menções mensais | Alertas em tempo real | Menções mensais |
| Nível Inicial | Baseado em créditos | 5.000/mês | 2,000/mes | 30.000/mês | Lookback 7 dias | N/A (complemento) | Não divulgado | Varia | Personalizado | Personalizado | 1.000 no total | 100/mês | Por alerta | 3.000/mês |
| Nível Médio | 50K créditos | 25.000/mês | 5,000/mes | Personalizado | Lookback 30 dias | N/A (complemento) | Não divulgado | Varia | Personalizado | Personalizado | 10.000 no total | 5.000/mês | Por alerta | 20.000/mês |
| Nível Empresarial | Personalizado | 100.000/mês | 100,000/mes | Ilimitado | Completo (Talkwalker) | Via complemento escuta | Não divulgado | Ilimitado | Personalizado | Ilimitado | 20.000+ no total | 100.000/mês | Por alerta | Personalizado |
| USUÁRIOS E LICENÇAS | ||||||||||||||
| Usuários nível inicial | 1 | 1 usuário incluído | 1 usuario | Ilimitado | 1 usuário | 1 usuário | Não divulgado | Limitado | Personalizado | Personalizado | 1 usuário | 1 usuário | 1 usuário | 1 usuário |
| Usuários nível médio | Equipe | 2 usuários incluídos | 1 usuario | Ilimitado | 1 usuário | Por usuário | Não divulgado | 4 usuários | Personalizado | Personalizado | 8 usuários | Ilimitado | Equipe (Business+) | 5 usuários |
| Usuários Empresariais | Personalizado | 3 usuários incluídos | Ilimitado | Ilimitado | 5+ usuários | Por usuário | Não divulgado | 20+ usuários | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Equipe | Ilimitado |
| Custo por licença adicional | Personalizado | $29/usuário/mês | Requiere actualización de nivel | N/A (ilimitado) | $99+/usuário/mês | $199-399/usuário/mês | Não divulgado | Varia | Preço personalizado | Precio personalizado | Atualização de nível | Incluído | Incluído no nível | Upgrade de nível |
| RECURSOS PRINCIPAIS | ||||||||||||||
| Análise de sentimento | Sim (IA) | Sim, completo | Sim, com IA | Sim | Básico | Sim (complemento) | Sim, 31 idiomas | Sim | Sim, avançado | Sim, avançado | Pontuação de relevância IA | Sim | Potencializado por IA | Potencializado por IA (Pro+) |
| Detecção de emoções | Via IA | Sim | Limitado | Sim | Não | Via complemento | 7 tipos de emoções | Sim | Sim | Sí | Não | Sim (modelo Plutchik) | Não | Não |
| Classificação de intenção | Não | Sim | Vía asistente IA | Não | Não | Via complemento | Não | Limitado | Sim | Vía Iris AI | Não | Não | Não | Sim (sinais de intenção IA) |
| Extração de entidades | Não | Sim | Básico | Limitado | Limitado | Via complemento | Limitado | Sim | Completo | Completo | Não | Básico | Não | Etiquetagem IA (Pro+) |
| Reconhecimento de imagens | Sim (IA de Vídeo) | Não | No | Sim, avançado | Não | Não | Limitado | Limitado | Sim, líder | Sí | Não | Não | Não | Não |
| Webhooks | Alertas do Slack | Pro+ | Solo empresarial | Nível ilimitado | Apenas empresarial | Limitado | Acesso API | Sim | Sim | Sí | Não | Sim (Growth+) | Nível Business ($79+) | Nível Pro ($79+) |
| Acesso API | Nível Business | Pro+ | Sí, API | Nível ilimitado | Níveis superiores | Limitado | Sim | Sim | Sim | Sí | Nível Growth ($84/mês) | Sim (Business+) | Nível Business ($79+) | Não |
| Ferramentas de publicação | Não | Não | No | Não | Suite completa | Suite completa | Via Agorapulse | Limitado | Via Hootsuite | No | Suite completa | Não | Não | Não |
| News/Media Coverage | Não | 165M+ fontes (preço personalizado) | Fuentes de noticias incluidas | Limitado | Limitado | Via complemento | Sim (1B fontes) | Extenso | 150M+ sites | 100M+ fuentes | Não | Não | Apenas Hacker News | Não |
| Suporte a idiomas | Multilíngue | 100+ idiomas | 100+ idiomas | Multilíngue | Multilíngue | Multilíngue | 31 idiomas | Global | 186 idiomas | 90+ idiomas | Multilíngue | Multilíngue | Conteúdo multilíngue | Conteúdo multilíngue |
| Idiomas da interface | Inglês | 6 idiomas | Inglés | Inglês | Múltiplo | Inglês | Inglês | Múltiplo | Múltiplo | Múltiple | Inglês | Inglês | Inglês | Inglês |
| IDEAL PARA | ||||||||||||||
| Público principal | Equipes de crescimento B2C, Marketing de criadores | Agências, marketers digitais, profissionais de RP | PMEs, empreendedores | Marcas de consumo, e-commerce | Gerentes de redes sociais, equipes pequenas | Agências, equipes de marketing | Empresas médias e grandes | Equipes de RP, empresas | Empresas globais, grandes marcas | Grandes empresas, equipes de pesquisa | Pequenas empresas, criadores e agências que precisam de agendamento social combinado e escuta básica no Reddit, X, YouTube e Bluesky. | PMEs, startups, empresas SaaS | Startups e PMEs que precisam de alertas em tempo real acessíveis em plataformas sociais | Equipes GTM e startups que precisam de sinais de leads baseados em intenção de conversas sociais |
* O Sprout Social Listening é um complemento premium ($999+/mês) separado da assinatura base.
* Meltwater "unlimited" requires annual contract with custom pricing.
Referência Rápida de Plataformas
ShortsIntel
IA orientada a vídeo para conteúdo curto. Encontra menções de marca sem marcação no TikTok/Reels.
SOCIALHOSE
Feito para especialistas. Teste grátis de 14 dias.
Brand24
Ótimo para iniciantes. Assistente IA de marca incluído.
YouScan
Ideal para marcas visuais (CPG, moda).
Hootsuite
Focado em publicação. Escuta avançada requer Enterprise.
Sprout Social
Gerenciamento tudo em um. Escuta custa extra.
Mention
Pós-aquisição Agorapulse. Limites não divulgados, espere complementos.
Meltwater
"Ilimitado" requer contrato anual. Preços personalizados.
Talkwalker
IA visual empresarial global. Faz parte do Hootsuite.
Brandwatch
Dados históricos profundos. Foco em grandes empresas.
OneUp
Combo publicação + escuta. Monitora Reddit, X, YouTube, Bluesky.
ForumScout
Especializado em Reddit/fóruns. Modelo de emoção Plutchik. Nível gratuito generoso.
KWatch.io
Plano gratuito + Alertas em tempo real em 6 plataformas
SnitchFeed
Escuta baseada em intenção com pontuação de relevância IA e sinais de leads
Precisa de ajuda para escolher?
Use nossa calculadora de orçamento interativa para encontrar a plataforma certa com base no tamanho da sua equipe, necessidades de volume de menções e restrições orçamentárias.
Experimentar a calculadora de orçamento