Matriz de Comparación de Escucha Social
A detailed breakdown of limits, terminology, and capabilities across all major platforms. Understand what "searches," "topics," "keywords," and "mentions" mean for each tool.
Entendiendo la Terminología
Diferentes plataformas usan diferentes términos para conceptos similares. Esta guía te ayuda a entender las equivalencias:
Búsquedas / Consultas / Temas
La entrada: Lo que estás monitoreando. Una cadena de búsqueda booleana o conjunto de palabras clave que define qué conversaciones rastrear.
Menciones / Resultados
La salida: Publicaciones, artículos o comentarios individuales que coinciden con tus criterios de búsqueda. Generalmente limitado mensualmente.
Palabras clave
Etiquetas aplicadas a las menciones dentro de una campaña para análisis, filtrado de informes y configuración de alertas.
Período de Retrospectiva
Hasta qué punto puedes buscar datos históricos. Algunas plataformas limitan por tiempo en lugar de cantidad de menciones.
Matriz de Comparación Completa
Selecciona las plataformas para comparar. Desplázate horizontalmente para ver todas las columnas.
| Característica | Brand24 | Brandwatch | Hootsuite | Meltwater | Mention | SOCIALHOSE | ShortsIntel | Sprout Social | Talkwalker | YouScan | OneUp | ForumScout | KWatch.io | SnitchFeed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECIOS Y MODELO | ||||||||||||||
| Precio de entrada | $79/mes | ~$800/mes | $99/mes | ~$500/mes | $599/mes | $99/mes | $99/mes | $199/usuario/mes | ~$750/mes | $299/mes | $18/mes | Gratis | $19/mes | $36/mes |
| Costo anual promedio | $948 - $5,988 | ~$25,000 | $1,188 - $7,188+ | ~$25,000 | $7,188 | $1,188 - $21,588 | $1,188/año | $2,388/usuario+ | ~$27,000 | $3,588+ | $144 - $2,880 | $0 - $1,548 | $228 - $2,388 | $432 - $948 |
| Modelo de precios | Precios transparentes por niveles | Cotizaciones personalizadas | Por usuario, por nivel | Cotizaciones personalizadas | Cotizaciones personalizadas | Precios transparentes por niveles | Basado en créditos (10K-50K créditos/mes) | Por usuario + complementos | Cotizaciones personalizadas | Precios por niveles | Niveles transparentes | Freemium con niveles de pago | Precios transparentes por niveles | Precios transparentes por niveles |
| Prueba gratuita | 14 días | Solo demo | 30 días | Solo demo | Demo | 14 días | 7 días | 30 días | Solo demo | Demo | 7 días | Nivel gratuito disponible | Nivel gratuito disponible | 7 días (sin tarjeta) |
| Contrato requerido | Mensual | Anual | Mensual | Anual | Anual | Mensual | No | Mensual | Anual | Mensual | No (mes a mes) | Mensual | No (mensual) | No (mensual) |
| Precios por excedentes | Actualización de nivel | No divulgado | N/A (lookback) | Personalizado | No divulgado | $9/10K menciones | Compra de créditos | Precio de complemento | No divulgado | Actualización de nivel | Actualización de nivel | Actualizar nivel | Actualización de nivel | Actualización de nivel |
| BÚSQUEDAS / TEMAS / CONSULTAS | ||||||||||||||
| Terminología utilizada | Palabras clave | Consultas | Streams | Búsquedas | Alertas | Búsquedas en vivo | Créditos | Temas | Temas | Temas | Palabras clave | Palabras clave | Alertas de palabras clave | Palabras clave/Listeners |
| Límite del nivel de entrada | 3 palabras clave | Personalizado | 10 streams | Personalizado | No divulgado | 50 estándar | 10,000 créditos | Vía complemento escucha | Personalizado | 3 temas | 1 palabra clave | 3 palabras clave | 2-20 alertas por plataforma | 45 palabras clave / 3 listeners |
| Límite del nivel medio | 7 palabras clave | Personalizado | Ilimitado | Personalizado | No divulgado | 150 estándar + 20 alta-frec. | 50,000 créditos | Vía complemento escucha | Personalizado | Personalizado | 5 palabras clave | 10 palabras clave | 5-100 alertas por plataforma | 500 palabras clave / 10 listeners |
| Límite empresarial | 25 palabras clave | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | No divulgado | 300 estándar + 50 alta-frec. | Personalizado | Vía complemento escucha | Ilimitado | Ilimitado | 10+ palabras clave | 25 palabras clave | 25-500 alertas por plataforma | Personalizado |
| Soporte booleano | Sí | Completo | Solo empresarial | Sí | Máx. 2,000 caracteres | Completo | N/A | Vía complemento | Completo | Sí | No | Sí | Básico | Filtrado avanzado de palabras clave |
| MENCIONES / RESULTADOS | ||||||||||||||
| Método de conteo | Menciones mensuales | Menciones mensuales | Período de lookback | Ilimitado* | No divulgado | Menciones mensuales | Basado en créditos | Basado en temas | Resultados mensuales | Menciones mensuales | Menciones totales | Menciones mensuales | Alertas en tiempo real | Menciones mensuales |
| Nivel Inicial | 2,000/mes | Personalizado | Lookback 7 días | Varía | No divulgado | 15,000/mes | Basado en créditos | N/A (complemento) | Personalizado | 30,000/mes | 1,000 en total | 100/mes | Por alerta | 3,000/mes |
| Nivel Medio | 5,000/mes | Personalizado | Lookback 30 días | Varía | No divulgado | 100,000/mes | 50K créditos | N/A (complemento) | Personalizado | Personalizado | 10,000 en total | 5,000/mes | Por alerta | 20,000/mes |
| Nivel Empresarial | 100,000/mes | Ilimitado | Completo (Talkwalker) | Ilimitado | No divulgado | 500,000/mes | Personalizado | Vía complemento escucha | Personalizado | Ilimitado | 20,000+ en total | 100,000/mes | Por alerta | Personalizado |
| USUARIOS Y LICENCIAS | ||||||||||||||
| Usuarios nivel de entrada | 1 usuario | Personalizado | 1 usuario | Limitado | No divulgado | 3 usuarios incluidos | 1 | 1 usuario | Personalizado | Ilimitado | 1 usuario | 1 usuario | 1 usuario | 1 usuario |
| Usuarios nivel medio | 1 usuario | Personalizado | 1 usuario | 4 usuarios | No divulgado | 5 usuarios incluidos | Equipo | Por usuario | Personalizado | Ilimitado | 8 usuarios | Ilimitado | Equipo (Business+) | 5 usuarios |
| Usuarios Empresariales | Ilimitado | Ilimitado | 5+ usuarios | 20+ usuarios | No divulgado | 10 usuarios incluidos | Personalizado | Por usuario | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Equipo | Ilimitado |
| Costo por puesto adicional | Requiere actualización de nivel | Precio personalizado | $99+/usuario/mes | Varía | No divulgado | $29/usuario/mes | Personalizado | $199-399/usuario/mes | Precio personalizado | N/A (ilimitado) | Actualización de nivel | Incluido | Incluido en el nivel | Actualización de nivel |
| CARACTERÍSTICAS CLAVE | ||||||||||||||
| Análisis de sentimiento | Sí, con IA | Sí, avanzado | Básico | Sí | Sí, 31 idiomas | Sí, completo | Sí (IA) | Sí (complemento) | Sí, avanzado | Sí | Puntuación de relevancia IA | Sí | Potenciado por IA | Potenciado por IA (Pro+) |
| Detección de emociones | Limitado | Sí | No | Sí | 7 tipos de emociones | Sí | Vía IA | Vía complemento | Sí | Sí | No | Sí (modelo Plutchik) | No | No |
| Clasificación de intención | Vía asistente IA | Vía Iris AI | No | Limitado | No | Sí | No | Vía complemento | Sí | No | No | No | No | Sí (señales de intención IA) |
| Extracción de entidades | Básico | Completo | Limitado | Sí | Limitado | Sí | No | Vía complemento | Completo | Limitado | No | Básico | No | Etiquetado IA (Pro+) |
| Reconocimiento de imágenes | No | Sí | No | Limitado | Limitado | No | Sí (IA de Video) | No | Sí, líder | Sí, avanzado | No | No | No | No |
| Webhooks | Solo empresarial | Sí | Solo empresarial | Sí | Acceso API | Pro+ | Alertas de Slack | Limitado | Sí | Nivel ilimitado | No | Sí (Growth+) | Nivel Business ($79+) | Nivel Pro ($79+) |
| Acceso API | Sí, API | Sí | Niveles superiores | Sí | Sí | Pro+ | Nivel Business | Limitado | Sí | Nivel ilimitado | Nivel Growth ($84/mes) | Sí (Business+) | Nivel Business ($79+) | No |
| Herramientas de publicación | No | No | Suite completa | Limitado | Vía Agorapulse | No | No | Suite completa | Vía Hootsuite | No | Suite completa | No | No | No |
| News/Media Coverage | Fuentes de noticias incluidas | 100M+ fuentes | Limitado | Extenso | Sí (1B fuentes) | 165M+ fuentes (precio personalizado) | No | Vía complemento | 150M+ sitios | Limitado | No | No | Solo Hacker News | No |
| Soporte de idiomas | 100+ idiomas | 90+ idiomas | Multilingüe | Global | 31 idiomas | 100+ idiomas | Multilingüe | Multilingüe | 186 idiomas | Multilingüe | Multilingüe | Multilingüe | Contenido multilingüe | Contenido multilingüe |
| Idiomas de la interfaz | Inglés | Múltiple | Múltiple | Múltiple | Inglés | 6 idiomas | Inglés | Inglés | Múltiple | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés |
| IDEAL PARA | ||||||||||||||
| Audiencia principal | PYMES, emprendedores | Grandes empresas, equipos de investigación | Gestores de redes sociales, equipos pequeños | Equipos de RRPP, empresas | Empresas medianas y grandes | Agencias, marketers digitales, profesionales de RRPP | Equipos de crecimiento B2C, Marketing de creadores | Agencias, equipos de marketing | Empresas globales, grandes marcas | Marcas de consumo, e-commerce | Pequeñas empresas, creadores y agencias que necesitan programación social combinada y escucha básica en Reddit, X, YouTube y Bluesky. | PyMEs, startups, empresas SaaS | Startups y PYMES que necesitan alertas en tiempo real asequibles en plataformas sociales | Equipos GTM y startups que necesitan señales de leads basadas en intención de conversaciones sociales |
* Sprout Social Listening es un complemento premium ($999+/mes) separado de la suscripción base.
* Meltwater "unlimited" requires annual contract with custom pricing.
Referencia Rápida de Plataformas
Brand24
Ideal para principiantes. Asistente IA de marca incluido.
Brandwatch
Datos históricos profundos. Enfoque en grandes empresas.
Hootsuite
Enfocado en publicación. La escucha avanzada requiere Enterprise.
Meltwater
"Ilimitado" requiere contrato anual. Precios personalizados.
Mention
Post-adquisición Agorapulse. Límites no divulgados, espere complementos.
SOCIALHOSE
Diseñado para expertos. Prueba gratuita de 14 días.
ShortsIntel
IA orientada a video para contenido corto. Encuentra menciones de marca sin etiquetar en TikTok/Reels.
Sprout Social
Gestión todo en uno. La escucha cuesta extra.
Talkwalker
IA visual empresarial global. Parte de Hootsuite.
YouScan
Ideal para marcas visuales (CPG, moda).
OneUp
Combo publicación + escucha. Monitorea Reddit, X, YouTube, Bluesky.
ForumScout
Especializado en Reddit/foros. Modelo de emoción Plutchik. Nivel gratuito generoso.
KWatch.io
Nivel gratuito + Alertas en tiempo real en 6 plataformas
SnitchFeed
Escucha basada en intención con puntuación de relevancia IA y señales de leads
¿Necesitas ayuda para elegir?
Utiliza nuestra calculadora de presupuesto interactiva para encontrar la plataforma adecuada según el tamaño de tu equipo, necesidades de volumen de menciones y restricciones presupuestarias.
Probar la calculadora de presupuesto