Matrice de comparaison d'écoute sociale
A detailed breakdown of limits, terminology, and capabilities across all major platforms. Understand what "searches," "topics," "keywords," and "mentions" mean for each tool.
Comprendre la terminologie
Différentes plateformes utilisent des termes différents pour des concepts similaires. Ce guide vous aide à comprendre les équivalences :
Recherches / Requêtes / Sujets
L'entrée : Ce que vous surveillez. Une chaîne de recherche booléenne ou un ensemble de mots-clés qui définit les conversations à suivre.
Mentions / Résultats
La sortie : Publications, articles ou commentaires individuels correspondant à vos critères de recherche. Généralement plafonné mensuellement.
Mots-clés
Étiquettes appliquées aux mentions dans une campagne pour l'analytique, le filtrage des rapports et la configuration des alertes.
Période rétrospective
Jusqu'où vous pouvez rechercher des données historiques. Certaines plateformes limitent par temps plutôt que par nombre de mentions.
Matrice de comparaison complète
Sélectionnez les plateformes à comparer. Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Fonctionnalité | Brand24 | Brandwatch | Hootsuite | Meltwater | Mention | SOCIALHOSE | ShortsIntel | Sprout Social | Talkwalker | YouScan | OneUp | ForumScout | KWatch.io | SnitchFeed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIFICATION ET MODÈLE | ||||||||||||||
| Prix d'entrée | 79$/mois | ~800$/mois | 99$/mois | ~500$/mois | 599$/mois | 99$/mois | 99$/mois | 199$/utilisateur/mois | ~750$/mois | 299$/mois | 18$/mois | Gratuit | 19$/mois | 36$/mois |
| Coût annuel médian | 948$ - 5 988$ | ~25 000$ | 1 188$ - 7 188$+ | ~18 000$+ | 7 188$+ | 1 188$ - 21 588$ | 1 188$/an | 2 388$/utilisateur+ | ~27 000$ | 3 588$ - 11 988$+ | 144$ - 2 880$ | 0$ - 1 548$ | 228$ - 2 388$ | 432$ - 948$ |
| Modèle tarifaire | Tarifs transparents par paliers | Devis personnalisés | Par utilisateur, par palier | Devis personnalisés | Devis personnalisés | Tarifs transparents par paliers | Basé sur les crédits (10K-50K crédits/mois) | Par utilisateur + add-ons | Devis personnalisés | Tarifs par paliers | Paliers transparents | Freemium avec paliers payants | Tarifs transparents par paliers | Tarifs transparents par paliers |
| Essai gratuit | 14 jours | Démo uniquement | 30 jours | Démo uniquement | Démo | 14 jours | 7 jours | 30 jours | Démo uniquement | Démo | 7 jours | Palier gratuit disponible | Niveau gratuit disponible | 7 jours (sans CB) |
| Contrat requis | Mensuel | Annuel | Mensuel | Annuel | Annuel | Mensuel | Non | Mensuel | Annuel | Mensuel | Non (mois par mois) | Mensuel | Non (mensuel) | Non (mensuel) |
| Tarification des dépassements | Mise à niveau du palier | Non divulgué | Mise à niveau de palier | Non divulgué | Non divulgué | 9$/10K mentions | Achat de crédits | Tarif add-on | Non divulgué | Mise à niveau de palier | Mise à niveau de palier | Mise à niveau du palier | Mise à niveau du palier | Mise à niveau du palier |
| RECHERCHES / SUJETS / REQUÊTES | ||||||||||||||
| Terminologie utilisée | Mots-clés | Requêtes | Flux/Recherches | Recherches | Alertes | Recherches en direct | Crédits | Sujets | Sujets | Sujets | Mots-clés | Mots-clés | Alertes de mots-clés | Mots-clés/Écouteurs |
| Limite du niveau d'entrée | 3 mots-clés | Personnalisé | Limité | Personnalisé | Non divulgué | 50 standard | 10 000 crédits | Via add-on écoute | Personnalisé | 3 sujets | 1 mot-clé | 3 mots-clés | 2-20 alertes par plateforme | 45 mots-clés / 3 écouteurs |
| Limite du niveau intermédiaire | 7 mots-clés | Personnalisé | Élargi | Personnalisé | Non divulgué | 150 standard + 20 haute-fréq. | 50 000 crédits | Via add-on écoute | Personnalisé | 10 sujets | 5 mots-clés | 10 mots-clés | 5-100 alertes par plateforme | 500 mots-clés / 10 écouteurs |
| Limite entreprise | 25 mots-clés | Illimité | Personnalisé | Personnalisé | Personnalisé | 300 standard + 50 haute-fréq. | Personnalisé | Via add-on écoute | Illimité | Personnalisé | 10+ mots-clés | 25 mots-clés | 25-500 alertes par plateforme | Personnalisé |
| Support booléen | Oui | Complet | Basique | Complet | Oui | Complet | N/A | Via add-on | Complet | Oui | Non | Oui | Basique | Filtrage avancé de mots-clés |
| MENTIONS / RÉSULTATS | ||||||||||||||
| Méthode de comptage | Mentions mensuelles | Mentions mensuelles | Basé sur les flux | Mentions mensuelles | Mentions mensuelles | Mentions mensuelles | Basé sur les crédits | Basé sur les sujets | Résultats mensuels | Mentions mensuelles | Mentions totales | Mentions mensuelles | Alertes en temps réel | Mentions mensuelles |
| Niveau d'entrée | 2 000/mois | Personnalisé | N/A (flux) | Personnalisé | Non divulgué | 15 000/mois | Basé sur les crédits | N/A (add-on) | Personnalisé | 100 000/mois | 1 000 au total | 100/mois | Par alerte | 3 000/mois |
| Niveau intermédiaire | 5 000/mois | Personnalisé | N/A (flux) | Personnalisé | Non divulgué | 100 000/mois | 50K crédits | N/A (add-on) | Personnalisé | 500 000/mois | 10 000 au total | 5 000/mois | Par alerte | 20 000/mois |
| Niveau entreprise | 100 000/mois | Illimité | Via Talkwalker | Personnalisé | Non divulgué | 500 000/mois | Personnalisé | Via add-on écoute | Personnalisé | Personnalisé | 20 000+ au total | 100 000/mois | Par alerte | Personnalisé |
| UTILISATEURS ET SIÈGES | ||||||||||||||
| Utilisateurs niveau d'entrée | 1 utilisateur | Personnalisé | 1 utilisateur | Personnalisé | Non divulgué | 3 utilisateurs inclus | 1 | 1 utilisateur | Personnalisé | Illimité | 1 utilisateur | 1 utilisateur | 1 utilisateur | 1 utilisateur |
| Utilisateurs niveau intermédiaire | 1 utilisateur | Personnalisé | 3 utilisateurs | Personnalisé | Non divulgué | 5 utilisateurs inclus | Équipe | Par utilisateur | Personnalisé | Illimité | 8 utilisateurs | Illimité | Équipe (Business+) | 5 utilisateurs |
| Utilisateurs entreprise | Illimité | Illimité | 5+ utilisateurs | Personnalisé | Non divulgué | 10 utilisateurs inclus | Personnalisé | Par utilisateur | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Équipe | Illimité |
| Coût du siège supplémentaire | Mise à niveau de palier requise | Tarif personnalisé | Tarif par utilisateur | Tarif personnalisé | Non divulgué | 29$/utilisateur/mois | Personnalisé | 199-399$/utilisateur/mois | Tarif personnalisé | N/A (illimité) | Mise à niveau de palier | Inclus | Inclus dans le palier | Mise à niveau du palier |
| FONCTIONNALITÉS CLÉS | ||||||||||||||
| Analyse des sentiments | Oui, par IA | Oui, avancé | Basique | Oui | Oui, 31 langues | Oui, complet | Oui (IA) | Oui (add-on) | Oui, avancé | Oui | Score de pertinence IA | Oui | Propulsé par IA | Propulsé par IA (Pro+) |
| Détection des émotions | Limité | Oui | Non | Limité | 7 types | Oui | Via IA | Via add-on | Oui | Oui | Non | Oui (modèle Plutchik) | Non | Non |
| Classification des intentions | Via assistant IA | Via Iris AI | Non | Limité | Limité | Oui | Non | Via add-on | Oui | Limité | Non | Non | Non | Oui (signaux d'intention IA) |
| Extraction d'entités | Basique | Complet | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Via add-on | Complet | Oui | Non | Basique | Non | Étiquetage IA (Pro+) |
| Reconnaissance d'images | Non | Oui | Non | Limité | Limité | Non | Oui (IA Vidéo) | Non | Oui, leader | Oui, avancé | Non | Non | Non | Non |
| Webhooks | Entreprise uniquement | Oui | Entreprise | Oui | Oui | Pro+ | Alertes Slack | Limité | Oui | Oui | Non | Oui (Growth+) | Palier Business (79$+) | Palier Pro (79$+) |
| Accès API | Oui, API | Oui | Entreprise | Oui | Oui | Pro+ | Palier Business | Limité | Oui | Oui | Palier Growth (84$/mois) | Oui (Business+) | Palier Business (79$+) | Non |
| Outils de publication | Non | Non | Suite complète | Limité | Via Agorapulse | Non | Non | Suite complète | Via Hootsuite | Non | Suite complète | Non | Non | Non |
| Couverture médias/actualités | Sources d'actualités incluses | 100M+ sources | Via intégrations | Extensif (couverture RP) | 1Md+ sources | 165M+ sources (tarif personnalisé) | Non | Via add-on | 150M+ sites | Sources d'actualités incluses | Non | Non | Hacker News uniquement | Non |
| Support linguistique | 100+ langues | 90+ langues | Multilingue | Mondial | 31 langues | 100+ langues | Multilingue | Multilingue | 186 langues | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Contenu multilingue | Contenu multilingue |
| Langues de l'interface | Anglais | Multiple | Multiple | Multiple | Anglais | 6 langues | Anglais | Anglais | Multiple | Anglais | Anglais | Anglais | Anglais | Anglais |
| IDÉAL POUR | ||||||||||||||
| Public cible | PME, entrepreneurs | Grandes entreprises, équipes de recherche | Gestionnaires réseaux sociaux, petites équipes | Équipes RP, entreprises | Moyennes et grandes entreprises | Agences, marketeurs digitaux, professionnels RP | Équipes de croissance B2C, Marketing de créateurs | Agences, équipes marketing | Entreprises mondiales, grandes marques | Marques consommateurs, e-commerce | Petites entreprises, créateurs et agences nécessitant planification sociale combinée et écoute basique sur Reddit, X, YouTube et Bluesky. | PME, startups, entreprises SaaS | Startups et PME ayant besoin d'alertes en temps réel abordables sur les plateformes sociales | Équipes GTM et startups ayant besoin de signaux de leads basés sur l'intention des conversations sociales |
* L'écoute sociale Sprout Social est un module premium (999 $+/mois) séparé de l'abonnement de base.
* Meltwater "unlimited" requires annual contract with custom pricing.
Référence rapide des plateformes
Brand24
Idéal pour débutants. Assistant IA de marque inclus.
Brandwatch
Données historiques profondes. Focus grandes entreprises.
Hootsuite
Axé publication. L'écoute avancée nécessite Entreprise.
Meltwater
"Illimité" nécessite contrat annuel. Tarifs personnalisés.
Mention
Post-acquisition Agorapulse. Limites non divulguées, ajouts à prévoir.
SOCIALHOSE
Conçu pour les experts. Essai gratuit de 14 jours.
ShortsIntel
IA orientée vidéo pour contenu court. Trouve les mentions de marque non taguées dans TikTok/Reels.
Sprout Social
Gestion tout-en-un. L'écoute coûte extra.
Talkwalker
IA visuelle entreprise mondiale. Fait partie de Hootsuite.
YouScan
Idéal pour marques visuelles (CPG, mode).
OneUp
Combo publication + écoute. Surveille Reddit, X, YouTube, Bluesky.
ForumScout
Spécialisé Reddit/forums. Modèle d'émotion Plutchik. Palier gratuit généreux.
KWatch.io
Niveau gratuit + Alertes temps réel sur 6 plateformes
SnitchFeed
Écoute basée sur l'intention avec scoring de pertinence IA et signaux de leads
Besoin d'aide pour choisir ?
Utilisez notre calculateur de budget interactif pour trouver la bonne plateforme en fonction de la taille de votre équipe, de vos besoins en volume de mentions et de vos contraintes budgétaires.
Essayer le calculateur de budget