소셜 리스닝 비교 매트릭스
A detailed breakdown of limits, terminology, and capabilities across all major platforms. Understand what "searches," "topics," "keywords," and "mentions" mean for each tool.
용어 이해하기
다른 플랫폼은 유사한 개념에 다른 용어를 사용합니다. 이 가이드는 동등한 의미를 이해하는 데 도움이 됩니다:
검색 / 쿼리 / 주제
입력: 모니터링 대상. 추적할 대화를 정의하는 불린 검색 문자열 또는 키워드 세트.
멘션 / 결과
출력: 검색 기준에 일치하는 개별 게시물, 기사 또는 댓글. 일반적으로 월별 한도가 있습니다.
키워드
분석, 리포트 필터링 및 알림 설정을 위해 캠페인 내 멘션에 적용되는 태그.
조회 기간
과거 데이터를 얼마나 멀리까지 검색할 수 있는지. 일부 플랫폼은 멘션 수보다 시간으로 제한합니다.
전체 비교 매트릭스
비교할 플랫폼을 선택하세요. 모든 열을 보려면 가로로 스크롤하세요.
| 기능 | Brand24 | Brandwatch | Hootsuite | Meltwater | Mention | SOCIALHOSE | ShortsIntel | Sprout Social | Talkwalker | YouScan | OneUp | ForumScout | KWatch.io | SnitchFeed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 및 모델 | ||||||||||||||
| 시작 가격 | $79/월 | ~$800/월 | $99/월 | ~$500/월 | $599/월 | $99/월 | $99/월 | $199/사용자/월 | ~$750/월 | $299/월 | $18/월 | 무료 | $19/월 | $36/월 |
| 연간 평균 비용 | $948 - $5,988 | ~$25,000 | $1,188 - $7,188+ | ~$25,000 | $7,188 | $1,188 - $21,588 | $1,188/년 | $2,388/사용자+ | ~$27,000 | $3,588+ | $144 - $2,880 | $0 - $1,548 | $228 - $2,388 | $432 - $948 |
| 가격 모델 | 투명한 단계별 가격 | 맞춤 견적 | 사용자별, 등급별 | 맞춤 견적 | 맞춤 견적 | 투명한 단계별 가격 | 크레딧 기반 (10K-50K 크레딧/월) | 사용자별 + 추가 기능 | 맞춤 견적 | 등급별 가격 | 투명한 단계 | 유료 등급이 있는 프리미엄 | 투명한 단계별 가격 | 투명한 단계별 가격 |
| 무료 체험 | 14일 | 데모만 | 30일 | 데모만 | 데모 | 14일 | 7일 | 30일 | 데모만 | 데모 | 7일 | 무료 등급 제공 | 무료 플랜 제공 | 7일 (카드 불필요) |
| 계약 필요 | 월간 | 연간 | 월간 | 연간 | 연간 | 월간 | 아니오 | 월간 | 연간 | 월간 | 아니오 (월별) | 월간 | 아니오 (월간) | 아니오 (월간) |
| 초과 요금 | 등급 업그레이드 | 비공개 | N/A (룩백) | 맞춤 | 비공개 | $9/10K 멘션 | 크레딧 구매 | 추가 기능 가격 | 비공개 | 등급 업그레이드 | 등급 업그레이드 | 등급 업그레이드 | 등급 업그레이드 | 등급 업그레이드 |
| 검색 / 주제 / 쿼리 | ||||||||||||||
| 사용 용어 | 키워드 | 쿼리 | 스트림 | 검색 | 알림 | 라이브 검색 | 크레딧 | 주제 | 주제 | 주제 | 키워드 | 키워드 | 키워드 알림 | 키워드/리스너 |
| 기본 등급 제한 | 3개 키워드 | 맞춤 | 10개 스트림 | 맞춤 | 비공개 | 50개 표준 | 10,000 크레딧 | 리스닝 추가 기능 통해 | 맞춤 | 3개 주제 | 1개 키워드 | 3개 키워드 | 플랫폼당 2-20개 알림 | 45개 키워드 / 3개 리스너 |
| 중간 등급 제한 | 7개 키워드 | 맞춤 | 무제한 | 맞춤 | 비공개 | 150개 표준 + 20개 고빈도 | 50,000 크레딧 | 리스닝 추가 기능 통해 | 맞춤 | 맞춤 | 5개 키워드 | 10개 키워드 | 플랫폼당 5-100개 알림 | 500개 키워드 / 10개 리스너 |
| 엔터프라이즈 제한 | 25개 키워드 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 비공개 | 300개 표준 + 50개 고빈도 | 맞춤 | 리스닝 추가 기능 통해 | 무제한 | 무제한 | 10개 이상 키워드 | 25개 키워드 | 플랫폼당 25-500개 알림 | 맞춤형 |
| 불린 지원 | 예 | 완전 지원 | 엔터프라이즈만 | 예 | 최대 2,000자 | 완전 지원 | N/A | 추가 기능 통해 | 완전 지원 | 예 | 아니오 | 예 | 기본 | 고급 키워드 필터링 |
| 멘션 / 결과 | ||||||||||||||
| 계산 방법 | 월간 멘션 | 월간 멘션 | 룩백 기간 | 무제한* | 비공개 | 월간 멘션 | 크레딧 기반 | 주제 기반 | 월간 결과 | 월간 멘션 | 총 멘션 | 월간 멘션 | 실시간 알림 | 월간 멘션 |
| 기본 등급 | 2,000/월 | 맞춤 | 7일 룩백 | 다양함 | 비공개 | 15,000/월 | 크레딧 기반 | N/A (추가 기능) | 맞춤 | 30,000/월 | 1,000 총합 | 100/월 | 알림 기준 | 3,000/월 |
| 중간 등급 | 5,000/월 | 맞춤 | 30일 룩백 | 다양함 | 비공개 | 100,000/월 | 50K 크레딧 | N/A (추가 기능) | 맞춤 | 맞춤 | 10,000 총합 | 5,000/월 | 알림 기준 | 20,000/월 |
| 엔터프라이즈 등급 | 100,000/월 | 무제한 | 전체 (Talkwalker) | 무제한 | 비공개 | 500,000/월 | 맞춤 | 리스닝 추가 기능 통해 | 맞춤 | 무제한 | 20,000+ 총합 | 100,000/월 | 알림 기준 | 맞춤형 |
| 사용자 및 라이선스 | ||||||||||||||
| 기본 등급 사용자 | 1명 | 맞춤 | 1명 | 제한적 | 비공개 | 3명 포함 | 1 | 1명 | 맞춤 | 무제한 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 중간 등급 사용자 | 1명 | 맞춤 | 1명 | 4명 | 비공개 | 5명 포함 | 팀 | 사용자별 | 맞춤 | 무제한 | 8명 | 무제한 | 팀 (비즈니스+) | 5명 |
| 엔터프라이즈 사용자 | 무제한 | 무제한 | 5명 이상 | 20명 이상 | 비공개 | 10명 포함 | 맞춤 | 사용자별 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 팀 | 무제한 |
| 추가 라이선스 비용 | 등급 업그레이드 필요 | 맞춤 가격 | $99+/사용자/월 | 다양함 | 비공개 | $29/사용자/월 | 맞춤 | $199-399/사용자/월 | 맞춤 가격 | N/A (무제한) | 등급 업그레이드 | 포함 | 등급에 포함 | 등급 업그레이드 |
| 주요 기능 | ||||||||||||||
| 감정 분석 | 예, AI 기반 | 예, 고급 | 기본 | 예 | 예, 31개 언어 | 예, 완전 지원 | 예 (AI) | 예 (추가 기능) | 예, 고급 | 예 | AI 관련성 점수 | 예 | AI 기반 | AI 기반 (Pro+) |
| 감정 감지 | 제한적 | 예 | 아니오 | 예 | 7가지 감정 유형 | 예 | AI 통해 | 추가 기능 통해 | 예 | 예 | 아니오 | 예 (Plutchik 모델) | 아니오 | 아니오 |
| 의도 분류 | AI 어시스턴트 통해 | Iris AI 통해 | 아니오 | 제한적 | 아니오 | 예 | 아니오 | 추가 기능 통해 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 예 (AI 의도 신호) |
| 엔티티 추출 | 기본 | 완전 지원 | 제한적 | 예 | 제한적 | 예 | 아니오 | 추가 기능 통해 | 완전 지원 | 제한적 | 아니오 | 기본 | 아니오 | AI 태깅 (Pro+) |
| 이미지 인식 | 아니오 | 예 | 아니오 | 제한적 | 제한적 | 아니오 | 예 (비디오 AI) | 아니오 | 예, 선도적 | 예, 고급 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 웹훅 | 엔터프라이즈만 | 예 | 엔터프라이즈만 | 예 | API 접근 | Pro+ | Slack 알림 | 제한적 | 예 | 무제한 등급 | 아니오 | 예 (Growth+) | 비즈니스 등급 ($79+) | Pro 등급 ($79+) |
| API 액세스 | 예, API | 예 | 상위 등급 | 예 | 예 | Pro+ | Business 등급 | 제한적 | 예 | 무제한 등급 | Growth 등급 ($84/월) | 예 (Business+) | 비즈니스 등급 ($79+) | 아니오 |
| 게시 도구 | 아니오 | 아니오 | 풀 스위트 | 제한적 | Agorapulse 통해 | 아니오 | 아니오 | 풀 스위트 | Hootsuite 통해 | 아니오 | 풀 스위트 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| News/Media Coverage | 뉴스 소스 포함 | 1억+ 소스 | 제한적 | 광범위 | 예 (10억 소스) | 1억 6,500만+ 소스 (맞춤 가격) | 아니오 | 추가 기능 통해 | 1억 5천만+ 사이트 | 제한적 | 아니오 | 아니오 | Hacker News만 | 아니오 |
| 언어 지원 | 100개 이상 언어 | 90개 이상 언어 | 다국어 | 글로벌 | 31개 언어 | 100개 이상 언어 | 다국어 | 다국어 | 186개 언어 | 다국어 | 다국어 | 다국어 | 다국어 콘텐츠 | 다국어 콘텐츠 |
| UI 언어 | 영어 | 다국어 | 다국어 | 다국어 | 영어 | 6개 언어 | 영어 | 영어 | 다국어 | 영어 | 영어 | 영어 | 영어 | 영어 |
| 최적 대상 | ||||||||||||||
| 주요 대상 | 중소기업, 기업가 | 대기업, 리서치 팀 | 소셜 미디어 관리자, 소규모 팀 | PR 팀, 기업 | 중견 및 대기업 | 에이전시, 디지털 마케터, PR 전문가 | B2C 성장 팀, 크리에이터 마케팅 | 에이전시, 마케팅 팀 | 글로벌 기업, 대형 브랜드 | 소비자 브랜드, 이커머스 | Reddit, X, YouTube, Bluesky에서 통합 소셜 스케줄링과 기본 리스닝이 필요한 소규모 기업, 크리에이터, 에이전시. | 중소기업, 스타트업, SaaS 회사 | 소셜 플랫폼에서 저렴한 실시간 알림이 필요한 스타트업과 중소기업 | 소셜 대화에서 의도 기반 리드 신호가 필요한 GTM 팀과 스타트업 |
* Sprout Social 리스닝은 기본 구독과 별도인 프리미엄 추가 기능입니다 ($999+/월).
* Meltwater "unlimited" requires annual contract with custom pricing.
플랫폼 빠른 참조
Brand24
초보자에게 적합. AI 브랜드 어시스턴트 포함.
Brandwatch
깊은 과거 데이터. 대기업 중심.
Hootsuite
게시 중심. 고급 리스닝은 Enterprise 필요.
Meltwater
"무제한"은 연간 계약 필요. 맞춤 가격.
Mention
Agorapulse 인수 후. 한도 미공개, 추가 기능 예상.
SOCIALHOSE
전문가용으로 설계. 14일 무료 체험.
ShortsIntel
숏폼 콘텐츠를 위한 비디오 우선 AI. TikTok/Reels에서 태그되지 않은 브랜드 언급을 찾습니다.
Sprout Social
올인원 관리. 리스닝은 추가 비용.
Talkwalker
글로벌 엔터프라이즈 비주얼 AI. Hootsuite 소속.
YouScan
시각적 브랜드에 적합 (CPG, 패션).
OneUp
게시 + 리스닝 콤보. Reddit, X, YouTube, Bluesky 모니터링.
ForumScout
Reddit/포럼 전문. Plutchik 감정 모델. 넉넉한 무료 등급.
KWatch.io
무료 플랜 + 6개 소셜 플랫폼 실시간 알림
SnitchFeed
AI 관련성 점수와 리드 신호를 갖춘 의도 기반 리스닝
선택에 도움이 필요하신가요?
인터랙티브 예산 계산기를 사용하여 팀 규모, 멘션 볼륨 요구 사항 및 예산 제약에 맞는 적합한 플랫폼을 찾아보세요.
예산 계산기 사용해보기