Matriz de Comparação de Escuta Social
A detailed breakdown of limits, terminology, and capabilities across all major platforms. Understand what "searches," "topics," "keywords," and "mentions" mean for each tool.
Entendendo a Terminologia
Diferentes plataformas usam termos diferentes para conceitos similares. Este guia ajuda você a entender as equivalências:
Pesquisas / Consultas / Tópicos
A entrada: O que você está monitorando. Uma string de busca booleana ou conjunto de palavras-chave que define quais conversas rastrear.
Menções / Resultados
A saída: Postagens, artigos ou comentários individuais que correspondem aos seus critérios de busca. Geralmente limitado mensalmente.
Palavras-chave
Tags aplicadas às menções dentro de uma campanha para análises, filtragem de relatórios e configuração de alertas.
Período de Retrospectiva
Até onde você pode pesquisar dados históricos. Algumas plataformas limitam por tempo em vez de contagem de menções.
Matriz de Comparação Completa
Selecione as plataformas para comparar. Role horizontalmente para ver todas as colunas.
| Recurso | Brand24 | Brandwatch | Hootsuite | Meltwater | Mention | SOCIALHOSE | ShortsIntel | Sprout Social | Talkwalker | YouScan | OneUp | ForumScout | KWatch.io | SnitchFeed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREÇOS E MODELO | ||||||||||||||
| Preço inicial | $79/mês | ~$800/mês | $99/mês | ~$500/mês | $599/mês | $99/mês | $99/mês | $199/usuário/mês | ~$750/mês | $299/mês | $18/mês | Grátis | $19/mês | $36/mês |
| Custo anual médio | $948 - $5.988 | ~$25.000 | $1.188 - $7.188+ | ~$25.000 | $7.188 | $1.188 - $21.588 | $1.188/ano | $2.388/usuário+ | ~$27.000 | $3.588+ | $144 - $2.880 | $0 - $1.548 | $228 - $2.388 | $432 - $948 |
| Modelo de preços | Preços transparentes por níveis | Cotações personalizadas | Por usuário, por nível | Cotações personalizadas | Cotações personalizadas | Preços transparentes por níveis | Baseado em créditos (10K-50K créditos/mês) | Por usuário + complementos | Cotações personalizadas | Preços por níveis | Níveis transparentes | Freemium com níveis pagos | Preços transparentes por níveis | Preços transparentes por níveis |
| Teste gratuito | 14 dias | Apenas demo | 30 dias | Apenas demo | Demo | 14 dias | 7 dias | 30 dias | Apenas demo | Demo | 7 dias | Nível gratuito disponível | Plano gratuito disponível | 7 dias (sem cartão) |
| Contrato obrigatório | Mensal | Anual | Mensal | Anual | Anual | Mensal | Não | Mensal | Anual | Mensal | Não (mês a mês) | Mensal | Não (mensal) | Não (mensal) |
| Preços por excedentes | Actualización de nivel | No divulgado | N/A (lookback) | Personalizado | Não divulgado | $9/10K menções | Compra de créditos | Preço de complemento | Não divulgado | Atualização de nível | Atualização de nível | Atualizar nível | Upgrade de nível | Upgrade de nível |
| PESQUISAS / TÓPICOS / CONSULTAS | ||||||||||||||
| Terminologia utilizada | Palabras clave | Consultas | Streams | Pesquisas | Alertas | Pesquisas ao vivo | Créditos | Tópicos | Tópicos | Tópicos | Palavras-chave | Palavras-chave | Alertas de palavras-chave | Palavras-chave/Listeners |
| Limite do nível inicial | 3 palabras clave | Personalizado | 10 streams | Personalizado | Não divulgado | 50 padrão | 10.000 créditos | Via complemento escuta | Personalizado | 3 tópicos | 1 palavra-chave | 3 palavras-chave | 2-20 alertas por plataforma | 45 palavras-chave / 3 listeners |
| Limite do nível médio | 7 palabras clave | Personalizado | Ilimitado | Personalizado | Não divulgado | 150 padrão + 20 alta-freq. | 50.000 créditos | Via complemento escuta | Personalizado | Personalizado | 5 palavras-chave | 10 palavras-chave | 5-100 alertas por plataforma | 500 palavras-chave / 10 listeners |
| Limite empresarial | 25 palabras clave | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Não divulgado | 300 padrão + 50 alta-freq. | Personalizado | Via complemento escuta | Ilimitado | Ilimitado | 10+ palavras-chave | 25 palavras-chave | 25-500 alertas por plataforma | Personalizado |
| Suporte booleano | Sí | Completo | Apenas empresarial | Sim | Máx. 2.000 caracteres | Completo | N/A | Via complemento | Completo | Sim | Não | Sim | Básico | Filtragem avançada de palavras-chave |
| MENÇÕES / RESULTADOS | ||||||||||||||
| Método de contagem | Menciones mensuales | Menciones mensuales | Período de lookback | Ilimitado* | Não divulgado | Menções mensais | Baseado em créditos | Baseado em tópicos | Resultados mensais | Menções mensais | Menções totais | Menções mensais | Alertas em tempo real | Menções mensais |
| Nível Inicial | 2,000/mes | Personalizado | Lookback 7 dias | Varia | Não divulgado | 15.000/mês | Baseado em créditos | N/A (complemento) | Personalizado | 30.000/mês | 1.000 no total | 100/mês | Por alerta | 3.000/mês |
| Nível Médio | 5,000/mes | Personalizado | Lookback 30 dias | Varia | Não divulgado | 100.000/mês | 50K créditos | N/A (complemento) | Personalizado | Personalizado | 10.000 no total | 5.000/mês | Por alerta | 20.000/mês |
| Nível Empresarial | 100,000/mes | Ilimitado | Completo (Talkwalker) | Ilimitado | Não divulgado | 500.000/mês | Personalizado | Via complemento escuta | Personalizado | Ilimitado | 20.000+ no total | 100.000/mês | Por alerta | Personalizado |
| USUÁRIOS E LICENÇAS | ||||||||||||||
| Usuários nível inicial | 1 usuario | Personalizado | 1 usuário | Limitado | Não divulgado | 3 usuários incluídos | 1 | 1 usuário | Personalizado | Ilimitado | 1 usuário | 1 usuário | 1 usuário | 1 usuário |
| Usuários nível médio | 1 usuario | Personalizado | 1 usuário | 4 usuários | Não divulgado | 5 usuários incluídos | Equipe | Por usuário | Personalizado | Ilimitado | 8 usuários | Ilimitado | Equipe (Business+) | 5 usuários |
| Usuários Empresariais | Ilimitado | Ilimitado | 5+ usuários | 20+ usuários | Não divulgado | 10 usuários incluídos | Personalizado | Por usuário | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Equipe | Ilimitado |
| Custo por licença adicional | Requiere actualización de nivel | Precio personalizado | $99+/usuário/mês | Varia | Não divulgado | $29/usuário/mês | Personalizado | $199-399/usuário/mês | Preço personalizado | N/A (ilimitado) | Atualização de nível | Incluído | Incluído no nível | Upgrade de nível |
| RECURSOS PRINCIPAIS | ||||||||||||||
| Análise de sentimento | Sim, com IA | Sim, avançado | Básico | Sim | Sim, 31 idiomas | Sim, completo | Sim (IA) | Sim (complemento) | Sim, avançado | Sim | Pontuação de relevância IA | Sim | Potencializado por IA | Potencializado por IA (Pro+) |
| Detecção de emoções | Limitado | Sí | Não | Sim | 7 tipos de emoções | Sim | Via IA | Via complemento | Sim | Sim | Não | Sim (modelo Plutchik) | Não | Não |
| Classificação de intenção | Vía asistente IA | Vía Iris AI | Não | Limitado | Não | Sim | Não | Via complemento | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim (sinais de intenção IA) |
| Extração de entidades | Básico | Completo | Limitado | Sim | Limitado | Sim | Não | Via complemento | Completo | Limitado | Não | Básico | Não | Etiquetagem IA (Pro+) |
| Reconhecimento de imagens | No | Sí | Não | Limitado | Limitado | Não | Sim (IA de Vídeo) | Não | Sim, líder | Sim, avançado | Não | Não | Não | Não |
| Webhooks | Solo empresarial | Sí | Apenas empresarial | Sim | Acesso API | Pro+ | Alertas do Slack | Limitado | Sim | Nível ilimitado | Não | Sim (Growth+) | Nível Business ($79+) | Nível Pro ($79+) |
| Acesso API | Sí, API | Sí | Níveis superiores | Sim | Sim | Pro+ | Nível Business | Limitado | Sim | Nível ilimitado | Nível Growth ($84/mês) | Sim (Business+) | Nível Business ($79+) | Não |
| Ferramentas de publicação | No | No | Suite completa | Limitado | Via Agorapulse | Não | Não | Suite completa | Via Hootsuite | Não | Suite completa | Não | Não | Não |
| News/Media Coverage | Fuentes de noticias incluidas | 100M+ fuentes | Limitado | Extenso | Sim (1B fontes) | 165M+ fontes (preço personalizado) | Não | Via complemento | 150M+ sites | Limitado | Não | Não | Apenas Hacker News | Não |
| Suporte a idiomas | 100+ idiomas | 90+ idiomas | Multilíngue | Global | 31 idiomas | 100+ idiomas | Multilíngue | Multilíngue | 186 idiomas | Multilíngue | Multilíngue | Multilíngue | Conteúdo multilíngue | Conteúdo multilíngue |
| Idiomas da interface | Inglés | Múltiple | Múltiplo | Múltiplo | Inglês | 6 idiomas | Inglês | Inglês | Múltiplo | Inglês | Inglês | Inglês | Inglês | Inglês |
| IDEAL PARA | ||||||||||||||
| Público principal | PMEs, empreendedores | Grandes empresas, equipes de pesquisa | Gerentes de redes sociais, equipes pequenas | Equipes de RP, empresas | Empresas médias e grandes | Agências, marketers digitais, profissionais de RP | Equipes de crescimento B2C, Marketing de criadores | Agências, equipes de marketing | Empresas globais, grandes marcas | Marcas de consumo, e-commerce | Pequenas empresas, criadores e agências que precisam de agendamento social combinado e escuta básica no Reddit, X, YouTube e Bluesky. | PMEs, startups, empresas SaaS | Startups e PMEs que precisam de alertas em tempo real acessíveis em plataformas sociais | Equipes GTM e startups que precisam de sinais de leads baseados em intenção de conversas sociais |
* O Sprout Social Listening é um complemento premium ($999+/mês) separado da assinatura base.
* Meltwater "unlimited" requires annual contract with custom pricing.
Referência Rápida de Plataformas
Brand24
Ótimo para iniciantes. Assistente IA de marca incluído.
Brandwatch
Dados históricos profundos. Foco em grandes empresas.
Hootsuite
Focado em publicação. Escuta avançada requer Enterprise.
Meltwater
"Ilimitado" requer contrato anual. Preços personalizados.
Mention
Pós-aquisição Agorapulse. Limites não divulgados, espere complementos.
SOCIALHOSE
Feito para especialistas. Teste grátis de 14 dias.
ShortsIntel
IA orientada a vídeo para conteúdo curto. Encontra menções de marca sem marcação no TikTok/Reels.
Sprout Social
Gerenciamento tudo em um. Escuta custa extra.
Talkwalker
IA visual empresarial global. Faz parte do Hootsuite.
YouScan
Ideal para marcas visuais (CPG, moda).
OneUp
Combo publicação + escuta. Monitora Reddit, X, YouTube, Bluesky.
ForumScout
Especializado em Reddit/fóruns. Modelo de emoção Plutchik. Nível gratuito generoso.
KWatch.io
Plano gratuito + Alertas em tempo real em 6 plataformas
SnitchFeed
Escuta baseada em intenção com pontuação de relevância IA e sinais de leads
Precisa de ajuda para escolher?
Use nossa calculadora de orçamento interativa para encontrar a plataforma certa com base no tamanho da sua equipe, necessidades de volume de menções e restrições orçamentárias.
Experimentar a calculadora de orçamento